A muži
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Den | Hřiště | Výsledek |
13.08.2023 | 17:00 | SK Hodkovice nad Mohelkou | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Tráva Hodkovice | |
20.08.2023 | 17:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | FK Arsenal Česká Lípa B | Ne | Tráva Loko Č. Lípa | 1 : 5 |
27.08.2023 | 17:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | FK - Cvikov | Ne | Tráva Loko Č. Lípa | |
02.09.2023 | 17:00 | TJ Doksy | TJ Lokomotiva Česká Lípa | So | Tráva Doksy | |
10.09.2023 | 17:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | FK SLOVAN Hrádek n.N. B | Ne | Tráva Loko Č. Lípa | |
16.09.2023 | 16:30 | Tělovýchovná jednota Dynamo Lindava | TJ Lokomotiva Česká Lípa | So | Tráva Lindava | |
24.09.2023 | 16:30 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | AFK Nové Město pod Smrkem | Ne | Tráva Loko Č. Lípa | |
30.09.2023 | 14:00 | SK Osečná | TJ Lokomotiva Česká Lípa | So | Tráva Osečná | |
08.10.2023 | 16:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | TJ Staré Splavy | Ne | Tráva Loko Č. Lípa | |
14.10.2023 | 12:30 | TJ Tatran Jablonné v Podještědí | TJ Lokomotiva Česká Lípa | So | Tráva Jablonné | |
22.10.2023 | 15:30 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | TJ Sokol Rovensko pod Troskami | Ne | Tráva Loko Č. Lípa | |
29.10.2023 | 15:00 | FC Kamenice | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Tráva Kamenice | |
05.11.2023 | 14:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Fotbalový klub Nová Ves | Ne | Tráva Loko Č. Lípa |
B muži
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Den | Hřiště | Výsledek |
12.08.2023 | 17:00 | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | TJ Okna | So | Loko Č.Lípa | |
20.08.2023 | 17:00 | SK Spartak Žandov B | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | Ne | Žandov | |
26.08.2023 | 17:00 | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | FK Kravaře | So | Loko Č.Lípa | 1 : 5 |
03.09.2023 | 15:00 | SK St.Šachov | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | Ne | St.Šachov | |
10.09.2023 | 17:00 | TJ H.Libchava | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | Ne | H.Libchava | |
17.09.2023 | 16:30 | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | TJ Sokol Tuhaň | Ne | Loko Č.Lípa | |
23.09.2023 | 16:30 | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | FK V.Bukovina | So | Loko Č.Lípa | |
28.09.2023 | 16:30 | FK V.Bukovina | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | Čt | V.Bukovina | |
30.09.2023 | 13:00 | TJ Okna | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | So | Okna | |
07.10.2023 | 16:00 | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | SK Spartak Žandov B | So | Loko Č.Lípa | |
14.10.2023 | 15:30 | FK Kravaře | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | So | Kravaře | |
21.10.2023 | 15:30 | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | SK St.Šachov | So | Loko Č.Lípa | |
28.10.2023 | 14:30 | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | TJ H.Libchava | So | Loko Č.Lípa | |
05.11.2023 | 14:00 | TJ Sokol Tuhaň | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | Ne | Tuhaň |
U19 – dorost
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Den | Hřiště | Výsledek |
27.08.2023 | 10:00 | TJ Budyně nad Ohří / Mšené Lázně | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Budyně | |
02.09.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | FK Vchynice / Sulejovice | So | Loko Č.Lípa | |
10.09.2023 | 10:00 | FK Schoeller Křešice | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Křešice | |
16.09.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | SK Lukavec / Velemín | So | Loko Č.Lípa | |
23.09.2023 | 10:30 | TJ Spartak Boletice n.L. / Březiny | TJ Lokomotiva Česká Lípa | So | Boletice nad Labem | |
28.09.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Fotbalový klub Peruc | Čt | Loko Č.Lípa | |
01.10.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | FK Česká Kamenice / Markvartice | Ne | Loko Č.Lípa | |
08.10.2023 | 10:00 | Sokol Velké Žernoseky | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Velké Žernoseky | |
15.10.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | TJ Sokol Libochovany | Ne | Loko Č.Lípa | |
22.10.2023 | 14:00 | FK Libochovice | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Libochovice | |
29.10.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | VOLNO - VOLNÝ LOS | Ne | Loko Č.Lípa | |
05.11.2023 | 10:00 | FK Malšovice | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Malšovice | |
12.11.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | TJ Sokol Straškov-Vodochody | Ne | Loko Č.Lípa |
U13 – 2007, 2008, mladší žáci
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Den | Hřiště | Výsledek |
26.08.2023 | 11:25 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | SK VTJ RAPID Liberec | So | Tráva Loko Č. Lípa | 2 : 3 |
03.09.2023 | 11:55 | TJ Sokol Ruprechtice | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Tráva Ruprechtice | |
09.09.2023 | 11:25 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | FK Turnov | So | Tráva Loko Č. Lípa | |
17.09.2023 | 11:55 | TJ Jiskra Mimoň | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Tráva Mimoň | |
23.09.2023 | 11:25 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | FC Nový Bor | So | Tráva Loko Č. Lípa | |
01.10.2023 | 11:55 | FK - Cvikov | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Tráva Cvikov | |
07.10.2023 | 11:25 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | FK Stráž pod Ralskem | So | Tráva Loko Č. Lípa | |
14.10.2023 | 10:55 | TJ Sokol Doubí | TJ Lokomotiva Česká Lípa | So | UMT Doubí | |
21.10.2023 | 11:25 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | SK Studenec/TJ H.Branná | So | Tráva Loko Č. Lípa | |
28.10.2023 | 11:55 | SK Semily (Ž.Brod) | TJ Lokomotiva Česká Lípa | So | Tráva Ž.Brod | |
05.11.2023 | 11:25 | SK Jilemnice | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Ne | Tráva Jilemnice |
U11 – 2009, starší přípravka
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Den | Hřiště | Sraz |
27.08.2023 | 15:00 | Fotbalový Klub Stráž pod Ralskem | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | Ne | Stráž p.R. | |
03.09.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | FK Brniště | Ne | Loko Č.Lípa | |
09.09.2023 | 14:00 | FC Nový Bor | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | So | N.Bor | |
17.09.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | TJ Horní Libchava/Kamenice | Ne | Loko Č.Lípa | |
23.09.2023 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Zákupy | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | So | Zákupy | |
28.09.2023 | 13:30 | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | SK Skalice | Čt | Loko Č.Lípa | |
30.09.2023 | 10:00 | TJ Jiskra Mimoň | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | So | Mimoň | |
08.10.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | TJ Jestřebí-Provodín | Ne | Loko Č.Lípa | |
14.10.2023 | 10:00 | SK Družba Bukovany | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | So | Bukovany | |
22.10.2023 | 10:00 | LČL A | Cvikov | Ne | Lokomotiva Česká Lípa | |
29.10.2023 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Horní Libchava z.s. | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | Ne | H.Libchava | |
04.11.2023 | 10:00 | TJ Lokomotiva Č.Lípa B | TJ Lokomotiva Č.Lípa A | So | Loko Č.Lípa |
U10 – 2010, starší přípravka
Vybraná kategorie nemá žádné zápasy.
U11 – U10 – 2009, 2010, starší přípravka
Vybraná kategorie nemá žádné zápasy.
U9 – 2011, mladší přípravka
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Den | Hřiště | Sraz |
03.09.2023 | 13:00 | Bukovany, N. Bor | LČL A, LČL B | Ne | Bukovany | |
09.09.2023 | 15:00 | Skalice, Bukovany | LČL A, LČL B | So | Skalice | |
16.09.2023 | 10:00 | LČL A, LČL B | Mimoň A/B | So | Lokomotiva Česká Lípa | |
23.09.2023 | 10:00 | Cvikov A/B | LČL A, LČL B | So | Cvikov | |
30.09.2023 | 10:00 | N. Bor, Bukovany | LČL A, LČL B | So | N. Bor | |
07.10.2023 | 10:00 | LČL A, LČL B | Arsenal ČL, Skalice | So | Lokomotiva ČL | |
14.10.2023 | 10:00 | Dubá, Skalice | LČL A, LČL B | So | Dubá | |
21.10.2023 | 10:00 | LČL A, LČL B | Mimoň, Bukovany | So | Lokomotiva ČL | |
28.10.2023 | 10:00 | Cvikov A/B | LČL A, LČL B | So | Cvikov |
U8 – 2012, mladší přípravka
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Den | Hřiště | Sraz |
03.09.2023 | 13:00 | Bukovany, N. Bor | LČL A, LČL B | Ne | Bukovany | |
09.09.2023 | 15:00 | Skalice, Bukovany | LČL A, LČL B | So | Skalice | |
16.09.2023 | 10:00 | LČL A, LČL B | Mimoň A/B | So | Lokomotiva Česká Lípa | |
23.09.2023 | 10:00 | Cvikov A/B | LČL A, LČL B | So | Cvikov | |
30.09.2023 | 10:00 | N. Bor, Bukovany | LČL A, LČL B | So | N. Bor | |
07.10.2023 | 10:00 | LČL A, LČL B | Arsenal ČL, Skalice | So | Lokomotiva ČL | |
14.10.2023 | 10:00 | Dubá, Skalice | LČL A, LČL B | So | Dubá | |
21.10.2023 | 10:00 | LČL A, LČL B | Mimoň, Bukovany | So | Lokomotiva ČL | |
28.10.2023 | 10:00 | Cvikov A/B | LČL A, LČL B | So | Cvikov |
U7 – 2013 – 2015, fotbalová školička
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Den | Hřiště | Sraz |
10.09.2023 | 14:00 | Arsenal ČL | miniturnaj | Ne | Městský stadion | |
16.09.2023 | 13:00 | H. Libchava | miniturnaj | So | H. Libchava | |
23.09.2023 | 10:00 | Lokomotiva ČL A/B | miniturnaj | So | Lokomotiva Česká Lípa | |
30.09.2023 | 10:00 | Mimoň | miniturnaj | So | Mimoň | |
07.10.2023 | 10:00 | Skalice | miniturnaj | So | Skalice | |
14.10.2023 | 12:00 | Arsenal ČL | Miniturnaj | So | Městský stadion ČL | |
21.10.2023 | 14:00 | Lokomotiva ČL A/B | miniturnaj | So | Lokomotiva ČL | |
28.10.2023 | 10:00 | H. Libchava | miniturnaj | So | H. Libchava |